Sejerslev Vandværk a.m.b.a.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1903295 2021-05-11 08:50:00 Køkken
Skærbækvej 7
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80916068 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,012 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 35,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 3,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,250 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,810 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,012 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan 0,005 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 20,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,600 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 76,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 0,140 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 51,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 1,100 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,290 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,047 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 40,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 3,500 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,053 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 4,900 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2


:

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Kontakt

Sejerslev vandværk 

Tlf. 69884404

Mail: sejerslevvand@gmail.com


 

Ved ledningsbrud kontakt VVS installatør: 
Niels Brusgaard – Tlf. 97751589 / 30279189
eller
Birger Mikkelsen - 21802132
 
Vedr. spørgsmål til opkrævninger m.m. kontakt: 
Anne Heiberg – tlf. 30500957
mail: ah@sejerslevvand.dk
 
 

Vandets hårdhedsgrad: 13º dH


Senest målt den: 07-02-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt